|





| 品牌 | 朗盛 |
| 货号 | PA6 |
| 用途 | 电子/电气领域应用汽车领域应用家电领域应用 |
| 牌号 | BKV 115 |
| 型号 | BKV 115 |
| 品名 | PA6 |
| 包装规格 | 25/kg |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 朗盛 |
| 是否进口 | 是 |
尼龙 6 学名聚酰胺 6(PA6),是重要的
物理性能 |
||||
| 熔指(MFR) | 干燥,流量,260℃,5kg |
|
cc/10min | ISO 2577 |
| 收缩率 | 干燥,平行,150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar |
|
% | ISO 2577 |
| 收缩率 | 干燥,正常,150x105x3;280℃/MT 80℃;500bar |
|
% | ISO 2577 |
| 收缩率 | 干燥,平行, 150x105x3;120 ℃;4h |
|
% | ISO 2577 |
| 收缩率 | 干燥,正常, 150x105x3;120 ℃;4h |
|
% | ISO 2577 |
机械性能 |
||||
| 拉伸模量 | 干燥,1h |
|
MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸模量 | 调节后的,1mm/min |
|
MPa | ISO 527-1,-2 |
| 拉伸模量 | 干燥,1000h |
|
MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸模量 | 干燥,1mm/min |
|
MPa | ISO 527-1,-2 |
| 弯曲模量 | 干燥,2mm/min |
|
MPa | ISO 178 |
| 弯曲模量 | 调节后的,2mm/min |
|
MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 | 干燥,2mm/min |
|
% | ISO 178 |

