|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 货号 | PA66 |
| 用途 | 电子/电气领域应用汽车领域应用家电领域应用 |
| 牌号 | 71G33L BK031 (Dry) |
| 型号 | 71G33L BK031 (Dry) |
| 品名 | PA66 |
| 包装规格 | 25/kg |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 厂家 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白包或带黄色颗粒状结晶形聚合物,具有可塑性
物理性能 |
||||
| 吸水率 | DAM,24hr,23℃ |
|
% | ASTM D570 |
| 吸水率 | DAM,饱和,23℃ |
|
% | ASTM D570 |
| 密度 |
|
g/cm³ | ASTM D792 | |
机械性能 |
||||
| 洛氏硬度 | DAM,M |
|
无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | 50%RH,M |
|
无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | DAM,R |
|
无 | ASTM D785 |
| 洛氏硬度 | 50%RH,R |
|
无 | ASTM D785 |
| 弯曲模量 | 50%RH,23℃ |
|
MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 | DAM,23℃ |
|
MPa | ASTM D790 |
| 拉伸强度 | DAM,23℃ |
|
MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 | 50%RH,23℃ |
|
MPa | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | 50%RH,23℃ |
|
% | ASTM D638 |
| 断裂伸长率 | DAM,23℃ |
|
% | ASTM D638 |
| 泰伯磨损 | 50%RH |
|
mg | 内部方法 |
| 弯曲强度 | 23℃,DAM |
|
MPa | ASTM D790 |
| 剪切强度 | DAM,23℃ |
|
MPa | ASTM D732 |
热性能 |
||||
| 热变形温度 | DAM,1.8MPa |
|
°C | ASTM D648 |
| 线性膨胀系数 | DAM |
|
1/°C | ASTM D696 |
| 熔点 | DAM |
|
°C | ASTM D789 |
| 熔点 | 50%RH |
|
°C | ASTM D789 |
电气性能 |
||||
| 介电强度 | (分步法)DAM |
|
V/mil | ASTM D149 |
| 介电强度 | DAM |
|
V/mil | ASTM D149 |
| 介电常数 | DAM,10^6Hz |
|
无 | ASTM D150 |
| 介电常数 | DAM,10^3Hz |
|
无 | ASTM D150 |
| 耗散因数 | DAM,10^6Hz |
|
无 | ASTM D150 |
| 耗散因数 | DAM,10^3Hz |
|
无 | ASTM D150 |
| 体积电阻率 | DAM |
|
ohms·cm | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | RH |
|
ohms·cm | ASTM D257 |

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等
电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座
汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座



