|





| 品牌 | 塞拉尼斯 |
| 货号 | LCP |
| 用途 | 电气应用 |
| 牌号 | E463i |
| 型号 | E463i |
| 品名 | LCP |
| 外形尺寸 | 颗粒 |
| 生产企业 | 塞拉尼斯 |
| 是否进口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.72 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.38 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.050 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 44 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| 拉伸应力 (断裂) | 110 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 弯曲模量 (23°C) | 10600 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (23°C) | 130 | MPa | ISO 178 |
| 压缩模量 | 7700 | MPa | ISO 604 |
| 压缩应力 (1% 应变) | 53.0 | MPa | ISO 604 |
| 断裂弯曲应变 | 3.1 | % | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 270 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 235 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 185 | °C | ISO 306/B50 |
| 熔融温度 1 | 335 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 4.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 59 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 (1 MHz) | 3.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 3.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 150 | V | IEC 60112 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 150 到 170 | °C | |
| 干燥时间 | 6.0 | hr | |
| 建议的 水分含量 | 0.010 | % | |
| 料筒后部温度 | 315 到 325 | °C | |
| 料筒中部温度 | 325 到 335 | °C | |
| 料筒前部温度 | 330 到 350 | °C | |
| 射嘴温度 | 335 到 345 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 335 到 345 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 130 | °C | |
| 注塑压力 | 50.0 到 150 | MPa | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 保压 | 50.0 到 150 | MPa |
| 注射说明 |
|---|
| Zone 4 Temperature: 335 to 355°C |